| Identifiers: | TPF | HR4983 | HD114710 | HIP64394 |
Coordinates(2000): | 13:11:52.39 | 27:52:41.46 | ||
| Distance: | 9.15 | |||
| B,V: | 4.83 | 4.26 | ||
| Parallax(mas): | 0.109 | |||
| Spectral_Type: | F9.5V |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.100000 | 1996-00432-1 | 525.080 | 9.39489 | 1.08715 | 0.576132 | -4.40258 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.100000 | 1996-01712-1 | 835.742 | 10.2924 | 0.940949 | 1.07242 | -0.653129 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.100000 | 1996-01423-1 | 314.878 | 8.58773 | 1.19255 | 1.04371 | -6.99692 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.100000 | 1996-00491-1 | 644.046 | 10.3347 | 1.28690 | 1.14890 | -2.68945 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.100000 | 1996-01046-1 | 607.725 | 9.90339 | 1.12965 | 1.30432 | -2.73176 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.100000 | 1996-00035-1 | 355.461 | 9.59092 | 1.37020 | 0.880138 | -2.69078 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.100000 | 1996-01282-1 | 537.518 | 9.31574 | 1.03190 | 1.53643 | -1.62391 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.100000 | 1995-00486-1 | 786.841 | 10.5773 | 1.58355 | 1.38472 | -1.01893 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.100000 | 1996-00233-1 | 551.110 | 9.58857 | 1.04295 | 1.74277 | 0.180782 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 3.72380 | 1996-01511-1 | 319.867 | 8.38962 | 1.00470 | 1.49462 | -3.76069 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 3.72721 | 1996-01115-1 | 329.028 | 8.41952 | 1.08120 | 1.61142 | -2.00550 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 3.92129 | 1996-01251-1 | 333.327 | 8.44366 | 1.38210 | 1.72273 | -3.37921 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 4.18657 | 1996-01545-1 | 606.835 | 10.0881 | 1.12285 | 1.30520 | -2.05190 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 5.02634 | 1996-01136-1 | 216.606 | 7.61563 | 1.09905 | 1.75433 | 0.369285 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 5.18015 | 1995-01356-1 | 965.766 | 10.6581 | 0.980900 | 1.68804 | 0.980944 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 5.93431 | 1996-00465-1 | 1264.88 | 11.0526 | 1.28860 | 0.286736 | -0.178416 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 5.96163 | 1995-01149-1 | 1159.04 | 10.9750 | 0.935000 | 1.84812 | 0.909625 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 6.74216 | 1996-01693-1 | 1522.20 | 11.3390 | 0.840649 | 1.02329 | 0.589652 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 6.75850 | 1996-00951-1 | 721.504 | 11.2966 | 1.20275 | 1.31477 | -0.871097 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 6.94730 | 1996-00037-1 | 1299.79 | 11.3957 | 1.34385 | 1.19988 | 0.441324 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 7.23330 | 1996-01130-1 | 995.240 | 11.4368 | 1.38040 | 1.75339 | -0.841167 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 7.38585 | 1996-01020-1 | 1482.39 | 11.5413 | 1.33790 | 0.515735 | -1.34431 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 7.80372 | 1996-01595-1 | 1189.50 | 11.6432 | 1.41440 | 1.40581 | 0.155950 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 7.81166 | 1996-00734-1 | 1484.81 | 11.6185 | 1.09055 | 1.82968 | 0.0393989 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 8.78740 | 1996-01314-1 | 1693.15 | 11.9220 | 1.43565 | 0.971694 | -0.677720 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 8.84867 | 1994-00062-1 | 1698.53 | 11.9009 | 1.35150 | 1.85224 | -3.02431 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 8.96351 | 1996-01524-1 | 1814.13 | 11.9679 | 1.27585 | 0.750795 | -1.28091 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 9.47178 | 1996-01758-1 | 1236.22 | 12.0619 | 1.36085 | 1.69361 | -0.564602 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 9.77326 | 1996-00657-1 | 2359.78 | 12.1581 | 1.42545 | 0.721145 | -0.697031 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Merit | Tycho_num | distance | Vmag | B-V | Ang_Sep | KRPM |
| 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
GJ502